TLD-Wissensdatenbank
TLD | sa.com |
TLD-Typ | GTLD |
Kontinent | GLOBAL |
Whois-Server | whois.verisign-grs.com |
Länder ISO-Code | GLOBAL |
Land | Global |
Minimal | 1 |
Maximal | 63 |
Minimal | 2 |
Maximal | 7 |
IPv4-Adressen | 1 - 3 |
IPv6-Adressen | 0 - 3 |
NS-Einträge | 0 - 0 |
DNSSEC Unterstützung |
Nameserver 1 | A.GTLD-SERVERS.NET |
Nameserver 2 | B.GTLD-SERVERS.NET |
Nameserver 3 | C.GTLD-SERVERS.NET |
Nameserver 4 | D.GTLD-SERVERS.NET |
Nameserver 5 | E.GTLD-SERVERS.NET |
Nameserver 6 | F.GTLD-SERVERS.NET |
Nameserver 7 | G.GTLD-SERVERS.NET |
Nameserver 8 | H.GTLD-SERVERS.NET |
Nameserver 9 | I.GTLD-SERVERS.NET |
Nameserver 10 | J.GTLD-SERVERS.NET |
Nameserver 11 | K.GTLD-SERVERS.NET |
Nameserver 12 | L.GTLD-SERVERS.NET |
Nameserver 13 | M.GTLD-SERVERS.NET |
Registrierung | |
Verlängerung | |
Aktualisierung | |
Transfer | |
Transit | |
Inhaberwechsel | |
Wiederherstellung | |
Auth-Info-Code 1 | |
Auth-Info-Code 2 |
Minimal | 0 |
Maximal | 3 |
Unterstützte Algorithmen | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13 |