TLD-Wissensdatenbank
TLD | pn |
TLD-Typ | CCTLD |
Kontinent | OCEANIA |
Whois-Server | |
Länder ISO-Code | PN |
Land | Pitcairninseln |
Minimal | 1 |
Maximal | 63 |
Minimal | 2 |
Maximal | 7 |
IPv4-Adressen | 1 - 7 |
IPv6-Adressen | 0 - 7 |
NS-Einträge | 0 - 0 |
DNSSEC Unterstützung |
Nameserver 1 | DNS1.NOMINETDNS.UK |
Nameserver 2 | DNS4.NOMINETDNS.UK |
Nameserver 3 | FORK.STH.DNSNODE.NET |
Nameserver 4 | NS0.PITCAIRN.NET.PN |
Nameserver 5 | NS1.PITCAIRN.NET.PN |
Registrierung | |
Verlängerung | |
Aktualisierung | |
Transfer | |
Transit | |
Inhaberwechsel | |
Wiederherstellung | |
Auth-Info-Code 1 | |
Auth-Info-Code 2 |
Minimal | 0 |
Maximal | 0 |
Unterstützte Algorithmen | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13 |